新規受付終了しました。
シャーシ SV-3101
料金
| 初期費用 | ¥ 55,000 |
|---|---|
| 月額費用 | ¥ 8,800 |
初期費用について
- OS基本インストール費用を含みます。ソースコンパイルやチューニングを伴なう場合、別途¥ 22,000が必要となります。
スペック
| CPU | Processor Name | Pentium Dual-Core Processor |
|---|---|---|
| Processor Number | E5300 | |
| CPU搭載数 | 1 | |
| Core搭載数 | 2 | |
| クロック数 | 2.6 GHz | |
| L2キャッシュ | 2MB | |
| System Bus | 800 MHz | |
| Instruction Set | 64-bit | |
| メモリ | 容量 | 2GB |
| 内訳 | DDR2-SDRAM 1GB×2 | |
| ハードディスク | インターフェイス | SATA |
| 構成 | 160GB×2 | |
| 実効容量 | 160GB | |
| 回転数 | 7200rpm | |
| 標準RAID | RAID 1 | |
| RAIDタイプ | ソフトウェア RAID | |
| ホットスワップ | × | |
| 最大搭載数 | 2 | |
| ネットワーク | ネットワークポート数 | 2 |
カスタマイズ
搭載HDD変更
| 項目 | 初期費用 | 月額 |
|---|---|---|
| SATA 500GB × 2台 | ¥ 11,000 | ¥ 1,100 |
| SATA 1TB × 2台 | ¥ 11,000 | ¥ 2,200 |
RAID構成変更
| 項目 | 初期費用 | 月額 |
|---|---|---|
| ハードウェアRAID 1 | ¥ 22,000 | ¥ 3,300 |
| シングル + バックアップ | ¥0 | ¥0 |
シングル + バックアップについて
- バックアップスクリプト標準搭載、初回1回目の設定を含んでおります。※2回目以降の設定変更は、有料(5,400円)となります。
メモリ増設
| 項目 | 初期費用 | 月額 |
|---|---|---|
| 2GB->4GB | ¥ 11,000 | ¥ 1,100 |
| 2GB・4GB->8GB | ¥ 11,000 | ¥ 2,200 |
OS
| カテゴリ | OS名 | 月額 |
|---|---|---|
| アプライアンスOS | Turbolinux Appliance Server 2.0 | ¥ 3,300 |
| Turbolinux Appliance Server 3.0 | ¥ 3,300 | |
| Linux ディストリビューション | CentOS 5.xx | ¥0 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ¥ 3,300 | |
| Turbolinux 11 Server | ¥ 2,200 | |
| FreeBSD | FreeBSD 6.xx | ¥0 |
| Windows Server | Windows Server 2003 Standard Edition (3SAL) | ¥ 3,300 |
| Windows Server 2003(3SAL) + SQL Server 2005(3SAL) | ¥ 9,900 |



