新規受付終了しました。
シャーシ SV-5102
料金
| 初期費用 | ¥ 55,000 |
|---|---|
| 月額費用 | ¥ 33,000 |
初期費用について
- OS基本インストール費用を含みます。ソースコンパイルやチューニングを伴なう場合、別途¥ 22,000が必要となります。
スペック
| CPU | Processor Name | Quad-Core Xeon Processor |
|---|---|---|
| Processor Number | L5520 | |
| CPU搭載数 | 1 | |
| Core搭載数 | 4 | |
| クロック数 | 2.26GHz | |
| L2キャッシュ | 8MB | |
| System Bus | 5.86 GT/s | |
| Instruction Set | 64-bit | |
| メモリ | 容量 | 4GB |
| 内訳 | DDR2-SDRAM 2GB×2 | |
| ハードディスク | インターフェイス | SAS |
| 構成 | 146GB×4 | |
| 実効容量 | 292GB | |
| 回転数 | 10krpm | |
| 標準RAID | RAID5 + ホットスペア | |
| RAIDタイプ | ハードウェア RAID | |
| ホットスワップ | ○ | |
| 最大搭載数 | 8 | |
| ネットワーク | ネットワークポート数 | 2 |
カスタマイズ
搭載HDD変更
| 項目 | 初期費用 | 月額 |
|---|---|---|
| SAS 300GB × 4台 | ¥ 22,000 | ¥ 8,800 |
| SAS 146GB × 8台 | ¥ 22,000 | ¥ 8,800 |
| SAS 300GB × 8台 | ¥ 44,000 | ¥ 17,600 |
RAID構成変更
| 項目 | 初期費用 | 月額 |
|---|---|---|
| RAID 5 + バックアップ | ¥0 | ¥0 |
| RAID 5 | ¥0 | ¥0 |
| RAID 6 | ¥0 | ¥0 |
| RAID 1+0 | ¥0 | ¥0 |
| RAID 6 + ホットスペア(※) | ¥0 | ¥0 |
| RAID 6 + バックアップ(※) | ¥0 | ¥0 |
RAID構成変更について
- 「RAID 6 + ホットスペア」、「RAID 6 + バックアップ」をご利用の場合、ハードディスク追加(搭載HDD変更)を行っていただく必要があります。
メモリ増設
| 項目 | 初期費用 | 月額 |
|---|---|---|
| 4GB->8GB | ¥ 11,000 | ¥ 1,100 |
| 4GB・8GB->16GB | ¥ 11,000 | ¥ 2,200 |
OS
| カテゴリ | OS名 | 月額 |
|---|---|---|
| アプライアンスOS | Turbolinux Appliance Server 2.0 | ¥ 3,300 |
| Turbolinux Appliance Server 3.0 | ¥ 3,300 | |
| Linux ディストリビューション | CentOS 5.xx | ¥0 |
| Red Hat Enterprise Linux 5 | ¥ 3,300 | |
| Turbolinux 11 Server | ¥ 2,200 | |
| FreeBSD | FreeBSD 6.xx | ¥0 |
| Windows Server | Windows Server 2003 Standard Edition (3SAL) | ¥ 3,300 |
| Windows Server 2003(3SAL) + SQL Server 2005(3SAL) | ¥ 9,900 |



