新規受付終了しました。
- RAID1+0対応!柔軟なハードディスク構成が可能なシャーシ
- SCSIハードディスクを最大4台まで搭載可能なシャーシです。RAIDは1、5、1+0のすべてに対応可能です。 またCPUも比較的高速なPentium4/640 3.2GHzを採用しているので負荷の高い動的コンテンツの運用にも向いています。
シャーシ2スペック
| 月額料金 | ¥ 11,000 |
|---|---|
| CPU | Intel® Pentium® 4/640 |
| 周波数 | 3.2GHz |
| バス幅 | 800MHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| ハードディスク | SCSI 73GB |
| 容量増設 | 147GB/300GB |
| 搭載可能ハードディスク数 | 4台 |
| 可能RAID構成 | ハードウェアRAID 1/5/1+0 |
| メモリ | 1GB |
| メモリ増設 | 2・4GB |
無料OS
| OS | 金額 |
|---|---|
| FreeBSD 4.xx | ¥ 0 |
| FreeBSD 5.xx | ¥ 0 |
| FreeBSD 6.xx | ¥ 0 |
| CentOS 4.xx | ¥ 0 |
| Fedora Core5 | ¥ 0 |
| OpenSUSE10.2 ※1 | ¥ 0 |
| Debian4.x | ¥ 0 |
| CentOS 4.xx + NuOnce 4.xx | ¥ 0 |
| OS | 料金 |
|---|---|
| Turbolinux 10 Server | ¥ 2,200 |
| Turbolinux Appliance Server 2.0 | ¥ 3,300 |
| Red Hat Enterprise Linux4 | ¥ 3,300 |
| Windows Server 2003(5CAL) | ¥ 6,600 |
| Windows Server 2003 + SQL Server(5CAL) | ¥ 32,780 |
OSインストール依頼の場合、¥ 33,000が必要となります。またソースコンパイルやチューニングを伴なう場合、別途¥ 22,000が必要となります。
シャーシ2料金
| 構成 | シャーシ月額 | RAID月額 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| シングルハードディスク | ¥ 11,000 | --- | ¥ 11,000 |
| ハードウェアRAID1 | ¥ 11,000 | ¥ 16,500 | ¥ 27,500 |
| ハードウェアRAID5 | ¥ 11,000 | ¥ 22,000 | ¥ 33,000 |
| ハードウェアRAID1+0 | ¥ 11,000 | ¥ 27,500 | ¥ 38,500 |



