新規受付終了しました。
- Intel® Core2™Duo E6420採用!拡張性が好評のシャーシ1をベースにCPUをパワーアップ!
- 更に高速で安定したサーバの運用が可能ですので負荷の高い動的コンテンツの運用に最適なシャーシです。
シャーシ5スペック
| 月額料金 | ¥ 9,900 |
|---|---|
| CPU | Intel® Core2™Duo E6420 |
| 周波数 | 2.13 GHz |
| バス幅 | 1066 MHz |
| L2キャッシュ | 4MB |
| ハードディスク | SATA 160GB |
| 容量増設 | 300GB/500GB |
| 搭載可能ハードディスク数 | 2台 |
| 可能RAID構成 | ソフトウェアRAID 1 |
| メモリ | 512MB |
| メモリ増設 | 1・2・4GB |
無料OS
| OS | 料金 |
|---|---|
| FreeBSD 4.xx | ¥ 0 |
| FreeBSD 5.xx | ¥ 0 |
| FreeBSD 6.xx | ¥ 0 |
| CentOS 4.xx | ¥ 0 |
| Fedora Core5 | ¥ 0 |
| OpenSUSE10.2 ※1 | ¥ 0 |
| Debian4.x | ¥ 0 |
| CentOS 4.xx + NuOnce 4.xx | ¥ 0 |
有料OS
| OS | 料金 |
|---|---|
| Turbolinux 10 Server | ¥ 2,200 |
| Turbolinux Appliance Server 2.0 | ¥ 3,300 |
| Red Hat Enterprise Linux4 | ¥ 3,300 |
| Windows Server 2003(5CAL) | ¥ 6,600 |
| Windows Server 2003 + SQL Server(5CAL) | ¥ 32,780 |
OSインストール依頼の場合、¥ 33,000が必要となります。またソースコンパイルやチューニングを伴なう場合、別途¥ 22,000が必要となります。
シャーシ5料金
| 構成 | シャーシ月額 | RAID月額 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| シングルハードディスク | ¥ 9,900 | --- | ¥ 9,900 |
| ソフトウェアRAID1 | ¥ 9,900 | ¥ 5,500 | ¥ 15,400 |



