新規受付終了しました。
- デュアルコア インテル® Xeon® プロセッサー3040採用!blue Box最高スペックのシャーシ
- 最高性能のCPU(Intel® Pentium® 4/640)、ハードディスクはSCSI インタフェースの後継となるSASを採用、HotSwap(HotPlug)対応のRAID構成も 選べ、データベースや負荷の高い動的なコンテンツの運用に最も適します。 標準でリモートマネージメント機能もご利用いただけます。
- シャーシ6詳細はこちら
シャーシ6スペック
| 月額料金 | ¥ 11,000 |
|---|---|
| CPU | Intel® Pentium® 4/640 |
| 周波数 | 3.2GHz |
| バス幅 | 800MHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| ハードディスク | SCSI 73GB |
| 容量増設 | 147GB/300GB |
| 搭載可能ハードディスク数 | 4台 |
| 可能RAID構成 | ハードウェアRAID 1/5/1+0 |
| メモリ | 1GB |
| メモリ増設 | 2・4GB |
無料OS
| OS | 料金 |
|---|---|
| FreeBSD 5.xx | ¥ 0 |
| FreeBSD 6.xx | ¥ 0 |
| CentOS 4.xx | ¥ 0 |
| Fedora Core5 | ¥ 0 |
有料OS
| OS | 料金 |
|---|---|
| Turbolinux 8 Server | ¥ 2,200 |
| Turbolinux 10 Server | ¥ 2,200 |
| Turbolinux Appliance Server 1.0 | ¥ 3,300 |
| Turbolinux Appliance Server 2.0 | ¥ 3,300 |
| Red Hat Enterprise Linux4 | ¥ 3,300 |
| Windows Server 2003(5CAL) | ¥ 6,600 |
| Windows Server 2003 + SQL Server(5CAL) | ¥ 32,780 |
OSインストール依頼の場合、---が必要となります。またソースコンパイルやチューニングを伴なう場合、別途¥ 22,000が必要となります。
シャーシ6料金
| 構成 | シャーシ月額 | RAID月額 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| シングルハードディスク | ¥ 11,000 | --- | ¥ 11,000 |
| ハードウェアRAID1 | ¥ 11,000 | ¥ 16,500 | ¥ 27,500 |
| ハードウェアRAID5 | ¥ 11,000 | ¥ 22,000 | ¥ 33,000 |



