新規受付終了しました。
- 好評のCeleronMシャーシがCPUパワーアップで登場(PentiumM1.73GHz )。価格据置き、総体性能40%UP!※
- 低コストで障害対策(ハードディスクの多重化)が行なえ、動的なホームページやデータベースの運用も問題ありません。
※弊社検証結果
シャーシ4スペック
| 月額料金 | ¥ 5,500 |
|---|---|
| CPU | PentiumM Processor 1.73GHz |
| 周波数 | 1.73GHz |
| バス幅 | 533MHz |
| L2キャッシュ | 2MB |
| ハードディスク | SATA 160GB |
| 容量増設 | 300GB/500GB |
| 搭載可能ハードディスク数 | 2台 |
| 可能RAID構成 | ソフトウェアRAID 1 |
| メモリ | 512MB |
| メモリ増設 | 1・2GB |
無料OS
| OS | 料金 |
|---|---|
| FreeBSD 4.xx | ¥ 0 |
| FreeBSD 5.xx | ¥ 0 |
| FreeBSD 6.xx | ¥ 0 |
| CentOS 4.xx | ¥ 0 |
| Fedora Core5 | ¥ 0 |
| OpenSUSE10.2 ※1 | ¥ 0 |
| Debian4.x | ¥ 0 |
| CentOS 4.xx + NuOnce 4.xx | ¥ 0 |
有料OS
| OS | 料金 |
|---|---|
| Turbolinux 10 Server | ¥ 2,200 |
| Turbolinux Appliance Server 2.0 | ¥ 3,300 |
| Red Hat Enterprise Linux4 | ¥ 3,300 |
| Windows Server 2003(5CAL) | ¥ 6,600 |
| Windows Server 2003 + SQL Server(5CAL) | ¥ 32,780 |
OSインストール依頼の場合、¥ 33,000が必要となります。またソースコンパイルやチューニングを伴なう場合、別途¥ 22,000が必要となります。
シャーシ4料金
| 構成 | シャーシ月額 | RAID月額 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| シングルハードディスク | ¥ 5,500 | --- | ¥ 5,500 |
| ソフトウェアRAID1 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | ¥ 11,000 |



