保守オプション
品名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
セキュリティパッチ | ¥ 11,000 | ¥ 5,500 | |
リソースモニター | ¥ 11,000 | ¥ 3,300 | |
サーバ生存・サービス監視(標準オプション) | 無料 | 無料 | |
電源リブート依頼(標準オプション) | 無料 | 無料 | |
電源リブート監視 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | |
電源リブート保守 | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 | |
保守パッケージ1 | ¥ 33,000 | ¥ 44,000 | |
保守パッケージ2 | ¥ 110,000 | ¥ 110,000 | |
監視サーバ | ¥ 33,000 | ¥ 11,000 |
監視設定費用 /1ノード ※但し、初回設定は初期費用に含む |
保守 作業レベル1 | ¥ 5,500 | --- | |
保守 作業レベル2 | ¥ 11,000 | --- | |
保守 作業レベル3 | ¥ 22,000 | --- | |
サーバ復旧作業 | ¥ 22,000〜 | --- | 障害の度合い、かかる作業工程によって異なります。 |
時間指定作業 | --- | --- |
|
運用オプション
品名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|
回線増速 | --- |
共有回線:¥ 8,800〜 専用回線:〜 |
|
IP増設 | ¥ 3,300 | ¥ 1,100 | SSLサーバ証明書利用に限る |
外部ネームサーバー(プライマリ/セカンダリ) | ¥ 1,100 | ¥ 550/ドメイン | |
バックアップ | ¥ 5,500 | ¥ 1,100/GB | |
コールドスタンバイ | ¥ 33,000 | ¥ 0 | 障害時付け替え作業費 ¥ 11,000 |
ホットスタンバイ | ¥ 55,000 | メインサーバと同等の帯域保証回線を除く費用 | 障害時付け替え作業費 |
負荷分散 | ¥ 55,000〜 (※バランサ機材を利用する場合) |
¥ 33,000〜 (※バランサ機材を利用する場合) |
|
メンテナンス線引き込み | ¥ 165,000 | ¥ 13,200 | |
保守棚1/保守棚2 | ¥ 11,000 | --- | |
自動バックアップスクリプト | ¥ 33,000 | --- | 別途、「 ハードディスク増設 」のお申し込みが必要です。 |
IPブロック申請 | ¥ 6,600 | --- | 1/4ラック以上のハウジングサービス |
増設ユニット1U | 無料 | ¥ 11,000 | WAN側接続のない使用 |
増設電源 | 無料 | ¥ 9,900 | 1Aまで(目安:2CPUまたはHD3台) |
汎用シャーシレンタル | ¥ 6,600〜 | 詳細はこちら |
レンタルHUB
初期費用 | 月額費用 | ポート数 | ラックマウント | |
---|---|---|---|---|
WAN-HUB_2950 | ¥ 0 | ¥ 11,000 | 24 | 可能 |
LAN-HUB_24 | ¥ 0 | ¥ 1,650 | 24 | 可能 |
LAN-HUB_16 | ¥ 0 | ¥ 1,100 | 16 | 可能 |
LAN-HUB_08 | ¥ 3,300 | ¥ 0 | 8 | 不可 |
LAN-HUB_05 | ¥ 2,200 | ¥ 0 | 5 | 不可 |
導入サーバの形状によってラックマウント不能の場合もございます。その場合「保守棚1」または「増設ユニット1U」などが必要となります。
ルータレンタル 料金表
ルータ名 | 初期費用 月額費用 |
ルータ仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルータ1[YAMAHA RTX1210] | ¥ 33,000 ¥ 11,000 |
|
||||||||
ルータ2[YAMAHA RTX830] | ¥ 33,000 ¥ 6,600 |
|
||||||||
ルータ3[YAMAHA RTX3500] | ¥ 55,000 ¥ 44,000 |
|
||||||||
ルータ4[Cisco7301] | ¥ 55,000 ¥ 220,000 |
|
セキュリティオプション
品名 | 初期費用 | 年額 | 月額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アンチウイルス | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | ¥ 3,300/1ドメイン | |
SSLサーバ証明書 | --- | ¥ 7,700〜 「ハイパートラスト HyperTrustSSL」の場合 |
--- | サーバ設定費用(依頼の場合) ¥ 22,000〜/1作業(※) ※事前調査後に、作業費用のお見積もりを承ります。 |
パケットフィルタリング | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 | --- | 設定変更作業料 ¥ 5,500 |
データ復旧 |
初期診断費用:無償 データ復旧費用:初期診断お見積の上、復旧後のご請求 |
ファイアウォール
ファイアウォール | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
ファイアウォール 同時セッション数2000 | ¥ 22,000 | ¥ 11,000 |
ファイアウォール 同時セッション数4000 | ¥ 33,000 | ¥ 33,000 |
ファイアウォール 同時セッション数32000 | ¥ 55,000 | ¥ 55,000 |
ファイアウォール + VPN | 初期 費用 |
月額 | VPN トンネル数 |
---|---|---|---|
ファイアウォール 同時セッション数2000 + VPN | ¥ 44,000 | ¥ 22,000 | 10 |
ファイアウォール同時セッション数4000 + VPN | ¥ 55,000 | ¥ 44,000 | 25 |
ファイアウォール同時セッション数32000 + VPN | ¥ 77,000 | ¥ 66,000 | 125 |
設定変更作業 | 費用 |
---|---|
ファイアウォール設定変更作業料 | ¥ 5,500/1作業 |
VPN設定変更作業料 | ¥ 5,500/1作業 |

1ヶ月単位でのご利用が可能になりました。
汎用シャーシレンタルでご利用の場合、SSLサーバ証明書が1ヶ月単位でご利用いただけます。 短期間ご利用の場合でも、専用サーバー blue Boxなら不要なコストをかけずにご利用いただけます。
1ヶ月利用可能なSSLサーバ証明書
オプション名 | 月額 |
---|---|
デジサート セキュア・サーバID | ¥ 9,614 |
デジサート セキュア・サーバID EV | ¥ 19,250 |
その他、「グローバル・サーバID」「グローバル・サーバID EV」のお取り扱いもございます。価格などにつきましては弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
アプリケーションオプション
品名 | 初期費用 | 月額 | インストール費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
phpMyAdmin | --- | --- | ¥ 11,000 | |
phpPgAdmin | --- | --- | ¥ 11,000 | |
XOOPS | --- | --- | ¥ 11,000 | |
Nucleus | --- | --- | ¥ 11,000 | |
Group-Office | --- | --- | ¥ 11,000 | |
その他グループウェア | --- | --- | ¥ 16,500 | |
AWStats | --- | --- | ¥ 11,000 | |
その他ソフトウェア | お問合せ | お問合せ | お問合せ |